奈良のGalaxy修理専門店
リペアラボ 奈良店
画面割れ、バッテリー劣化、充電不良、カメラ故障、
水没、基板修理まで。データそのまま即日対応。
奈良でGalaxyの修理ならリペアラボにお任せください
奈良県奈良市でGalaxy S / A / Noteシリーズの修理をデータそのまま即日対応。
画面修理14,800円〜、バッテリー交換9,800円〜。
Galaxyは有機ELディスプレイ搭載モデルが多く修理の難易度が高いため、対応できる店舗が限られています。
当店では豊富な修理実績と部品在庫で即日修理が可能です。
奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・橿原市など奈良県内全域からご来店いただいています。
奈良のGalaxy 修理料金一覧(税込)
全て税込・部品代込みの価格です。価格表にない機種もお問い合わせください。
Galaxy A20(SC-02M / SCV46)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 14,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | お問い合わせ |
| 各種ボタン | お問い合わせ |
| リアカメラ | お問い合わせ |
| リアカメラレンズ | お問い合わせ |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | お問い合わせ |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy A53(SC-53C / SCG15)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 24,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | お問い合わせ |
| 各種ボタン | お問い合わせ |
| リアカメラ | お問い合わせ |
| リアカメラレンズ | お問い合わせ |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | お問い合わせ |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S8(SC-02J / SCV36)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 24,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 9,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S8+(SC-03J / SCV35)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 34,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S9(SC-02K / SCV38)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 29,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S9+(SC-03K / SCV39)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 34,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S10(SC-03L / SCV41)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 36,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S10+(SC-04L / SCV42)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 44,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S20 5G(SC-51A / SCG01)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 39,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S20+ 5G(SC-52A / SCG02)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 42,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S20 Ultra 5G(SCG03)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 52,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S21 5G(SC-51B / SCG09)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 34,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S21+ 5G(SCG10)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 34,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 7,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S21 Ultra 5G(SC-52B)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 52,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S22(SC-51C / SCG13)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 39,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S22+
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 39,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S22 Ultra(SC-52C / SCG14)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 54,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S23(SC-51D / SCG19)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 44,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S23+
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 42,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S23 Ultra(SC-52D / SCG20)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 59,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S24(SC-51E / SCG25)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 42,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| 充電コネクタ | 14,800円 |
| 各種ボタン | 12,800円 |
| リアカメラ | 19,800円 |
| リアカメラレンズ | 12,800円 |
| フロントカメラ | 16,800円 |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 12,800円 |
| リアパネル | 12,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 34,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S24+(SC-52E / SCG26)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 49,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| 充電コネクタ | 14,800円 |
| 各種ボタン | 12,800円 |
| リアカメラ | 19,800円 |
| リアカメラレンズ | 12,800円 |
| フロントカメラ | 16,800円 |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 12,800円 |
| リアパネル | 12,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 34,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S24 Ultra(SC-51E / SCG25)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 69,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| 充電コネクタ | 14,800円 |
| 各種ボタン | 12,800円 |
| リアカメラ | 19,800円 |
| リアカメラレンズ | 12,800円 |
| フロントカメラ | 16,800円 |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 12,800円 |
| リアパネル | 12,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 34,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S25(SC-51F / SCG29)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 42,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| 充電コネクタ | 14,800円 |
| 各種ボタン | 12,800円 |
| リアカメラ | 19,800円 |
| リアカメラレンズ | 12,800円 |
| フロントカメラ | 16,800円 |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 12,800円 |
| リアパネル | 12,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 39,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S25+(SC-52F / SCG30)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 49,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| 充電コネクタ | 14,800円 |
| 各種ボタン | 12,800円 |
| リアカメラ | 19,800円 |
| リアカメラレンズ | 12,800円 |
| フロントカメラ | 16,800円 |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 12,800円 |
| リアパネル | 12,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 39,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy S25 Ultra(SC-53F / SCG31)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 69,800円 |
| バッテリー | お問い合わせ |
| 充電コネクタ | お問い合わせ |
| 各種ボタン | お問い合わせ |
| リアカメラ | お問い合わせ |
| リアカメラレンズ | お問い合わせ |
| フロントカメラ | お問い合わせ |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | お問い合わせ |
| リアパネル | お問い合わせ |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 39,800円 |
| データ作業 | お問い合わせ |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
Galaxy Note 8(SC-01K / SCV37)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 31,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 9,800円〜 |
Galaxy Note 9(SC-01L / SCV40)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 36,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | 9,800円 |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 10,800円〜 |
Galaxy Note10
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 42,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 10,800円〜 |
Galaxy Note10 5G
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 42,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | 12,800円 |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 10,800円〜 |
Galaxy Note10+(SC-01M / SCV45)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 52,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | – |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | – |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 10,800円〜 |
Galaxy Note10+ 5G
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 52,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | – |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | – |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 10,800円〜 |
Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A / SCG06)
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 54,800円 |
| バッテリー | 9,800円 |
| 充電コネクタ | 12,800円 |
| 各種ボタン | 9,800円 |
| リアカメラ | – |
| リアカメラレンズ | 9,800円 |
| フロントカメラ | 9,800円 |
| イヤホンジャック | – |
| スピーカー | 9,800円 |
| リアパネル | 9,800円 |
| 水没 | 8,800円 |
| 基板修理 | 24,800円 |
| データ作業 | 7,800円 |
| 電源が入らない | 12,800円〜 |
上記以外の機種・症状も修理可能な場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
現金以外にもクレジットカード・電子マネー・PayPay・d払いでお支払いいただけます。
メーカー修理と当店の違い
メーカーやキャリアでGalaxyの修理を依頼すると本体交換が基本で、データが初期化されます。当店なら故障した部品のみを交換し、データそのまま即日修理が可能です。
| 比較項目 | メーカー / キャリア | リペアラボ 奈良店 |
|---|---|---|
| 修理方法 | 本体交換(データ初期化) | 部品交換(データそのまま) |
| 修理期間 | 1〜2週間 | 最短30分〜即日 |
| 料金 | 高額(保証外は数万円) | 症状に合わせた適正価格 |
| 基板修理 | 対応不可 | 対応可能 |
| 持ち込み修理 | 要予約・取り次ぎ | 当日飛び込みOK |
よくある質問(Galaxy修理)
Q.Galaxyの修理にかかる時間はどのくらいですか?
Q.修理でデータは消えますか?
Q.Galaxyの有機ELが割れて画面が映らないのですが修理できますか?
Q.価格表にない機種も修理できますか?
Q.郵送修理は可能ですか?
Q.修理後の保証はありますか?
Q.個人情報が心配です。
奈良で多いGalaxyの故障と修理内容
画面割れ・液晶破損
Galaxyシリーズは有機ELディスプレイ搭載モデルが多く、落下の衝撃で画面が映らなくなるケースが多発。緑やピンクの線が出る症状も画面交換で修理可能です。
30min〜バッテリー劣化・膨張
Galaxyのバッテリーは通常1年半〜2年半で劣化します。減りが早い、膨張した等の症状はバッテリー交換で改善。無料診断も承っています。
30min〜充電不良・充電口故障
充電が反応しない、接触不良等の症状は充電コネクタの交換で修理可能です。
60min〜背面ガラス割れ
Galaxyは背面もガラス素材のため、落下で割れることがあります。放置すると水没の原因になります。
30min〜カメラ故障
カメラが真っ暗、ピントが合わない等はカメラユニット交換で修理可能。リアカメラ・フロントカメラともに対応。
30min〜水没・基板修理
水没による起動不良や基板故障にも対応。電源が入らない等の重度故障も基板レベルの修理技術で復旧します。
60min〜Galaxy修理事例
最新の修理事例をご紹介しています。
Galaxy修理の流れ
来店修理の場合
お問い合わせ
電話・メール・LINEで症状をお伝えください。パーツの在庫を確認します。
ご来店・受付
Galaxyをお持ち込みください。状態を確認し、お見積りをお出しします。
修理作業
スペシャリストが修理を行います。画面修理・バッテリー交換は最短30分〜。
お渡し
動作確認後、お渡しします。データはそのまま残っています。
郵送修理の場合(全国対応)
お問い合わせ
電話・メール・LINEで症状をお伝えください。発送方法をご案内します。
発送
Galaxyを梱包して当店宛に発送してください。
修理・お見積り
到着後にお見積りをご連絡。ご了承いただいてから修理開始します。
返送
修理完了後、丁寧に梱包してご返送します。
アクセス(近鉄奈良駅 徒歩2分)
奈良県奈良市の近鉄奈良駅 7番出口から徒歩2分。奈良安田ビル3階です。
| 店舗名 | リペアラボ 奈良店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒630-8247 奈良県奈良市油阪町446-14 奈良安田ビル 302 |
| 電話番号 | 電話する |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 |
| 定休日 | 毎週 月曜日・木曜日 |
| アクセス | 近鉄奈良駅 7番出口 徒歩2分 / JR奈良駅 徒歩15分 |
Galaxy修理の対応エリア
奈良県内を中心に、近隣府県からもGalaxy修理のご依頼を承っております。郵送修理なら全国対応です。
生駒市・大和郡山市からは車で約20〜30分、電車なら近鉄奈良駅まで乗り換えなしでアクセスできます。天理市・橿原市方面からも近鉄奈良線・天理線経由でご来店いただけます。京都府南部(木津川市・精華町・京田辺市)からも近鉄京都線で好アクセス。奈良でGalaxyの修理でお困りの方はお気軽にご相談ください。
奈良市からお越しの方
近鉄奈良駅 7番出口より徒歩2分。JR奈良駅からも徒歩約15分。奈良市内でGalaxy修理に対応しているお店は限られています。当店なら即日修理が可能です。
生駒市からお越しの方
近鉄奈良線で生駒駅から近鉄奈良駅まで約18分。東生駒・白庭台方面からもアクセス良好。「生駒市 Galaxy修理」「生駒 スマホ修理」でお探しの方に多くご利用いただいています。
大和郡山市からお越しの方
近鉄郡山駅から近鉄奈良駅まで約10分。お車でも国道24号線経由で約20分。「大和郡山 Galaxy修理」「郡山 スマホ画面割れ」でお探しの方もお気軽にご相談ください。
天理市からお越しの方
近鉄天理線で天理駅から近鉄奈良駅まで約20分。「天理 Galaxy修理」「天理 スマホ バッテリー交換」でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
橿原市・大和高田市・桜井市からお越しの方
近鉄橿原線で大和八木駅から近鉄奈良駅まで約30分。お車の場合は京奈和自動車道を利用すると便利。「橿原 Galaxy修理」「高田 スマホ修理」でお探しの方もぜひご相談ください。
木津川市・精華町からお越しの方(京都府)
近鉄京都線で高の原駅から近鉄奈良駅まで約10分。「木津川市 Galaxy修理」「精華町 スマホ修理」でお困りの方もお気軽にご相談ください。
